软文代写 + 软文发布 + 短视频营销

    50个信息流媒体广告平台数据分析(上)

    来源: 亨享营发布时间:2019-03-11 07:04:49
    目前的信息流广告平台都有哪些?我应该投放哪个平台?如何去投放?这些平台的数据都怎样?亨享营营销带您去了解和分析数据情况!
    50个信息流媒体平台的月活跃度:
    排名 app 月活(万台) 增长
    1 微信 106487 0.40%
    2 QQ 69262 1.60%
    3 爱奇艺 64355 6.80%
    4 腾讯视频 60095 -5.40%
    5 新浪微博 53168 0.60%
    6 百度搜索 46466 3.30%
    7 优酷 44474 -14.60%
    8 QQ手机浏览器 41806 1.00%
    9 wifi万能钥匙 36909 0.50%
    10 UC手机浏览器 31357 2.50%
    11 抖音 27966 6.20%
    12 腾讯新闻 26990 1.90%
    13 快手 26148 0.90%
    14 墨迹天气 24855 0.30%
    15 今日头条 23465 2.10%
    16 西瓜视频 15499 4.70%
    17 网易云音乐 15182 -1.90%
    18 火山小视频 14914 3.00%
    19 新浪新闻 13373 2.10%
    20 小米视频 12160 -1.00%
    21 360手机浏览器 11760 2.80%
    22 芒果TV 11539 4.60%
    23 网易新闻 9734 2.40%
    24 喜马拉雅 8663 4.20%
    25 百度贴吧 7888 -2.80%
    26 搜狐新闻 7738 5.50%
    27 陌陌 7425 3.60%
    28 天天快报 6926 1.10%
    29 百度浏览器 6534 0.40%
    30 凤凰新闻 5585 6.70%
    31 趣头条 5528 16.40%
    32 QQ空间 5222 1.00%
    33 知乎 5060 -2.10%
    34 一点资讯 4207 -0.10%
    35 荔枝 4182 3.30%
    36 搜狐视频 3964 -5.10%
    37 美柚 3624 1.50%
    38 猎豹浏览器 3049 2.60%
    39 蜻蜓FM 3031 1.60%
    40 汽车之家 2745 6.20%
    41 懒人听书 2418 6.90%
    42 懂车帝 2283 16.60%
    43 驾考宝典 1882 -8.40%
    44 脉脉 1244 -7.10%
    45 ZAKER新闻 1109 0.30%
    46 懂球帝 624 -18.50%
    47 新浪财经 503 -7.30%
    48 新浪体育 460 -8.60%
    49 考拉FM 243 5.40%
    50 UC头条 200 -5.20%

    • 定制方案

      为您提供一对一解决方案
      立即预约
    • 售前咨询

      周一至周五9:00——17:30
      立即咨询
    • 联系方式

      18618117293

      全国7×24小时热线服务
    • 移动端推广

      为您提供全方位的移动推广方案
      查看详情
    免费咨询
    公司名称
    手机号码
    所在城市
      联系人
      先生 女士
      邮箱地址
      我们会尽快联系您,等待期间需要获取更多信息,请联系我们。感谢您对亨享营产品及服务的支持。

      扫一扫,关注我们

      营销推广 微信推广 移动推广 软文发布 品牌设计 网站建设